
2025年5月
- 午前 09:00~12:00
- 午後 13:00~17:00
- 夜間 18:00~21:00
2025.05.26現在
| ホール・会議室 | |||||||||||||
| 会場 / 部屋 | 大ホール (231m2・134畳) | 中ホール (124m2・72畳) | 第一会議室 (90m2・48畳) | 青少年交流室 (43m2・25畳) | |||||||||
| 日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 
| 1 | 木 | ||||||||||||
| 2 | 金 | × | × | ||||||||||
| 3 | 土 | ||||||||||||
| 4 | 日 | ||||||||||||
| 5 | 月 | ||||||||||||
| 6 | 火 | × | |||||||||||
| 7 | 水 | × | × | ||||||||||
| 8 | 木 | × | |||||||||||
| 9 | 金 | × | |||||||||||
| 10 | 土 | × | × | × | × | × | |||||||
| 11 | 日 | × | |||||||||||
| 12 | 月 | × | |||||||||||
| 13 | 火 | × | × | ||||||||||
| 14 | 水 | × | |||||||||||
| 15 | 木 | × | × | ||||||||||
| 16 | 金 | × | |||||||||||
| 17 | 土 | × | × | × | |||||||||
| 18 | 日 | × | × | × | × | ||||||||
| 19 | 月 | × | × | × | |||||||||
| 20 | 火 | × | × | ||||||||||
| 21 | 水 | × | × | × | |||||||||
| 22 | 木 | × | × | ||||||||||
| 23 | 金 | × | × | × | × | ||||||||
| 24 | 土 | × | × | × | |||||||||
| 25 | 日 | × | × | × | × | ||||||||
| 26 | 月 | ||||||||||||
| 27 | 火 | × | × | × | × | ||||||||
| 28 | 水 | × | × | ||||||||||
| 29 | 木 | × | |||||||||||
| 30 | 金 | × | × | ||||||||||
| 31 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||


