![]()
2026年5月
2026.04.09現在
宿泊ルーム | |||||||
会場 / 部屋 | 洋 室 S | 洋 室 T-A | 洋 室 T-B | 和 室 15畳 | 和 室 18畳 | 和洋室 | |
日 | 曜日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1 | 金 | × | 2 | 3 | × | × | × |
2 | 土 | × | × | × | × | × | × |
3 | 日 | × | × | × | × | × | × |
4 | 月 | × | × | × | × | × | × |
5 | 火 | × | × | × | × | × | × |
6 | 水 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 |
7 | 木 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 |
8 | 金 | × | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 |
9 | 土 | × | × | × | × | × | × |
10 | 日 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 |
11 | 月 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
12 | 火 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
13 | 水 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
14 | 木 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
15 | 金 | × | × | × | × | × | × |
16 | 土 | × | × | × | × | × | × |
17 | 日 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 |
18 | 月 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 |
19 | 火 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 |
20 | 水 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 |
21 | 木 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 |
22 | 金 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
23 | 土 | 1 | × | 3 | 1 | 1 | × |
24 | 日 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
25 | 月 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 |
26 | 火 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 |
27 | 水 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 |
28 | 木 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 29 | 金 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | 土 | × | × | × | × | × | × |
| 31 | 日 | × | × | × | × | × | × |
![]()
2026年5月
- 午前 09:00~12:00
- 午後 13:00~17:00
- 夜間 18:00~21:00
2026.04.09現在
ホール・会議室 | |||||||||||||
会場 / 部屋 | 大ホール (231m2・134畳) | 中ホール (124m2・72畳) | 第一会議室 (90m2・48畳) | 青少年交流室 (43m2・25畳) | |||||||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
1 | 金 | × | × | ||||||||||
2 | 土 | × | |||||||||||
3 | 日 | ||||||||||||
4 | 月 | ||||||||||||
5 | 火 | × | × | × | × | × | |||||||
6 | 水 | ||||||||||||
7 | 木 | × | × | × | |||||||||
8 | 金 | × | |||||||||||
9 | 土 | ||||||||||||
10 | 日 | × | |||||||||||
11 | 月 | × | |||||||||||
12 | 火 | × | × | ||||||||||
13 | 水 | × | × | ||||||||||
14 | 木 | × | × | ||||||||||
15 | 金 | × | × | ||||||||||
16 | 土 | × | × | × | × | ||||||||
17 | 日 | × | × | × | × | × | × | ||||||
18 | 月 | ||||||||||||
19 | 火 | × | × | × | × | ||||||||
20 | 水 | × | × | ||||||||||
21 | 木 | × | |||||||||||
22 | 金 | × | × | × | |||||||||
23 | 土 | ||||||||||||
24 | 日 | × | × | ||||||||||
25 | 月 | × | |||||||||||
26 | 火 | × | × | ||||||||||
27 | 水 | × | × | ||||||||||
28 | 木 | × | |||||||||||
| 29 | 金 | × | |||||||||||
| 30 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 31 | 日 | ||||||||||||

